Deutscher Zweitmarktindex
für Immobilienfonds (DZX-I)
Der Finanzmarktindex DZX-I dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2008 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Immobilienfonds.
Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:
DZX-I MIN
829,00
DZX-I MAX
1.521,12
DZX-I Ø
1.039,12
01.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | |
1.126,92 | 1.133,36 | 1.129,85 | 1.114,92 | |
04.08.2023 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 25.08.2023 | |
1.153,84 | 1.148,87 | 1.132,92 | 1.132,92 | |
07.07.2023 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 28.07.2023 | |
1.182,08 | 1.176,08 | 1.169,50 | 1.165,40 | |
02.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 30.06.2023 |
1.216,76 | 1.204,03 | 1.199,64 | 1.197,74 | 1.183,25 |
05.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | |
1.249,24 | 1.241,92 | 1.237,09 | 1.223,49 | |
07.04.2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | |
1.273,97 | 1.275,28 | 1.268,84 | 1.257,58 | |
24.03.2023 | 31.03.2023 | |||
1.292,55 | 1.277,92 |
- Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
- Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
- Berechnung als Kursindex
- Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2008
- Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
- Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
- Außerordentliche Indexanpassung quartalsweise möglich
- Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar