Deutscher Zweitmarktindex
für Immobilienfonds (DZX-I)
Der Finanzmarktindex DZX-I dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2008 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Immobilienfonds.
Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:
DZX-I MIN
829,00
DZX-I MAX
1.521,12
DZX-I Ø
1.034,88
06.06.2025 | 13.06.2025 | |||
970,03 | 968,80 | |||
02.05.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 23.05.2025 | 30.05.2025 |
974,96 | 975,10 | 974,96 | 973,87 | 967,98 |
04.04.2025 | 11.04.2025 | 18.04.2025 | 25.04.2025 | |
972,63 | 969,21 | 968,80 | 970,58 | |
07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | |
967,43 | 973,46 | 972,91 | 972,50 | |
07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 28.02.2025 | |
959,08 | 962,64 | 968,25 | 965,65 | |
03.01.2025 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
942,12 | 940,71 | 936,49 | 944,79 | 956,20 |
13.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | ||
954,92 | 952,39 | 941,42 |
- Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
- Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
- Berechnung als Kursindex
- Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2008
- Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
- Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
- Außerordentliche Indexanpassung quartalsweise möglich
- Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar