Deutscher Zweitmarktindex

für Immobilienfonds (DZX-I)

Der Finanzmarktindex DZX-I dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2008 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Immobilienfonds.

Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:

DZX-I MIN
829,00

DZX-I MAX
1.521,12

DZX-I Ø
1.037,09

06.12.2024
956,89
01.11.2024 08.11.2024 15.11.2024 22.11.2024 29.11.2024
941,84 953,94 950,98 936,49 954,08
04.10.2024 11.10.2024 18.10.2024 25.10.2024
937,90 946,06 948,03 943,81
06.09.2024 13.09.2024 20.09.2024 27.09.2024
943,25 947,04 940,99 937,34
02.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 23.08.2024 30.08.2024
964,78 967,03 961,83 953,11 946,90
05.07.2024 12.07.2024 19.07.2024 26.07.2024
988,28 988,14 980,68 978,71
07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024
987,43 989,26 988,84 985,60

Wertpapierkennzeichnungen:
ISIN DE000SLA2DJ4; WKN SLA2DJ; Reuters .DZXI; Bloomberg DZXI Index

Downloads

DZX-I Leitfaden
DZX-I Indexfonds 2024
  • Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
  • Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
  • Berechnung als Kursindex
  • Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2008
  • Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
  • Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
  • Außerordentliche Indexanpassung quartalsweise möglich
  • Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar