Deutscher Zweitmarktindex

für Immobilienfonds (DZX-I)

Der Finanzmarktindex DZX-I dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2008 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Immobilienfonds.

Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:

DZX-I MIN
829,00

DZX-I MAX
1.521,12

DZX-I Ø
1.036,72

02.06.2023
1.216,76
05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023
1.249,24 1.241,92 1.237,09 1.223,49
07.04.2023 14.04.2023 21.04.2023 28.04.2023
1.273,97 1.275,28 1.268,84 1.257,58
03.03.2023 10.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 31.03.2023
1.300,30 1.297,96 1.298,55 1.292,55 1.277,92
03.02.2023 10.02.2023 17.02.2023 24.02.2023
1.321,66 1.319,32 1.317,13 1.295,47
06.01.2023 13.01.2023 20.01.2023 27.01.2023
1.329,76 1.324,66 1.313,13 1.321,52
02.12.2022 09.12.2022 16.12.2022 23.12.2022 30.12.2022
1.414,42 1.399,89 1.368,57 1.361,98 1.361,83

Wertpapierkennzeichnungen:
ISIN DE000SLA2DJ4; WKN SLA2DJ; Reuters .DZXI; Bloomberg DZXI Index

Downloads

DZX-I Leitfaden
DZX-I Indexfonds 2023
  • Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
  • Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
  • Berechnung als Kursindex
  • Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2008
  • Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
  • Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
  • Außerordentliche Indexanpassung quartalsweise möglich
  • Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar