Deutscher Zweitmarktindex
für Immobilienfonds (DZX-I)
Der Finanzmarktindex DZX-I dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2008 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Immobilienfonds.
Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:
DZX-I MIN
829,00
DZX-I MAX
1.521,12
DZX-I Ø
1.035,80
07.03.2025 | 14.03.2025 | |||
967,43 | 973,46 | |||
07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 28.02.2025 | |
959,08 | 962,64 | 968,25 | 965,65 | |
03.01.2025 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
942,12 | 940,71 | 936,49 | 944,79 | 956,20 |
06.12.2024 | 13.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
956,89 | 954,92 | 952,39 | 941,42 | |
01.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | 29.11.2024 |
941,84 | 953,94 | 950,98 | 936,49 | 954,08 |
04.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 25.10.2024 | |
937,90 | 946,06 | 948,03 | 943,81 | |
13.09.2024 | 20.09.2024 | 27.09.2024 | ||
947,04 | 940,99 | 937,34 |
- Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
- Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
- Berechnung als Kursindex
- Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2008
- Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
- Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
- Außerordentliche Indexanpassung quartalsweise möglich
- Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar