Deutscher Zweitmarktindex
für Schiffsfonds (DZX-S)
Der Finanzmarktindex DZX-S dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2006 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Schiffsfonds.
Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:
DZX-S MIN
432,60
DZX-S MAX
1.290,00
DZX-S Ø
792,54
01.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | |
1.056,13 | 1.043,26 | 1.047,16 | 1.051,06 | |
04.08.2023 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 25.08.2023 | |
1.040,73 | 1.051,06 | 1.049,31 | 1.044,43 | |
07.07.2023 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 28.07.2023 | |
1.028,64 | 1.031,37 | 1.030,39 | 1.048,33 | |
02.06.2023 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 30.06.2023 |
1.034,29 | 1.037,41 | 1.041,31 | 1.047,36 | 1.029,81 |
05.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | |
1.018,30 | 1.010,89 | 1.014,40 | 1.019,08 | |
07.04.2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | |
1.070,37 | 1.059,25 | 1.021,42 | 1.020,25 | |
24.03.2023 | 31.03.2023 | |||
1.089,09 | 1.089,87 |
- Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
- Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
- Berechnung als Kursindex
- Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2006
- Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
- Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
- Indexanpassung nach Altersstruktur möglich
- Bereinigung um Auszahlungen (Korrekturfaktor)
- Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar