Deutscher Zweitmarktindex
für Schiffsfonds (DZX-S)
Der Finanzmarktindex DZX-S dokumentiert seit seiner Auflage im Januar 2006 die Entwicklung des Zweitmarkts für geschlossene Schiffsfonds.
Bei Bedarf gewünschten Betrachtungszeitraum über die Schieberegler (II) ganz einfach anpassen:
DZX-S MIN
432,60
DZX-S MAX
1.290,00
DZX-S Ø
804,85
02.08.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | |
1.085,47 | 1.027,24 | 1.037,00 | 1.039,76 | |
05.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | |
1.080,10 | 1.077,66 | 1.075,55 | 1.079,61 | |
07.06.2024 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | |
1.057,17 | 1.064,00 | 1.071,81 | 1.072,78 | |
03.05.2024 | 10.05.2024 | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 31.05.2024 |
1.028,05 | 1.031,95 | 1.053,26 | 1.048,22 | 1.046,76 |
05.04.2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | |
1.022,52 | 1.030,00 | 1.029,03 | 1.025,45 | |
01.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 | 29.03.2024 |
1.033,58 | 1.044,97 | 1.025,45 | 1.019,43 | 1.021,71 |
23.02.2024 | ||||
1.013,08 |
- Berechnung durch unabhängigen Indexberechner Solactive AG
- Betrachtung der 50 meistgehandelten Fonds
- Berechnung als Kursindex
- Berechnungsfrequenz wöchentlich, erster Indexpunkt Januar 2006
- Berücksichtigung aller öffentlich zugänglichen Kursfeststellungen
- Auswahlkriterien: Handelbarkeit, Transaktionszahl, Handelsvolumen
- Indexanpassung nach Altersstruktur möglich
- Bereinigung um Auszahlungen (Korrekturfaktor)
- Indexanpassung: mindestens einmal jährlich im Januar